Děkanát Valašské Meziříčí je územní část Olomoucké arcidiecéze a sestává se z 15 farností.
Od srpna 2020 je děkanem P. Pavel Stefan, farář ve Valašském Meziříčí. Místoděkanem je P. Jan Berka, administrátor v Kelči, který je současně i kaplanem pro mládež. Rozloha děkanátu je 490 km² a na jeho území žije cca 78 000 obyvatel. Děkanát vznikl v roce 1653.
Seznam a kontakty na jednotlivé farnosti:
farnost | duch. správce | email farnost | telefon fara | telefon správce | farní kostel | |
Branky | A | P. Mgr. Ján Rimbala | fabranky@ado.cz | — | 737 025 221 | Neposkvrněného početí Panny Marie |
Dolní Bečva | F | P. Mgr. Petr Dujka | fadolnibecva@ado.cz | 731 626 542 | 733 742 245 | svatého Antonína Paduánského |
Horní Bečva | AE VD |
P. Mgr. Petr Dujka P. Ladislav Šimek |
fahornibecva@ado.cz | 732 660 006 | 733 742 245 | svatého Jana a Pavla |
Hutisko | AE |
P. ThLic. Bedřich Horák, Ph.D. |
fahutisko@ado.cz | 571 644 037 | — | svatého Josefa |
Choryně | A KE |
P. Mgr. Pavel Jombík P. Mgr. Ján Rimbala |
fachoryne@ado.cz | — | 733 755 887 | svaté Barbory |
Kelč | A | P. Mgr. Jan Berka | fakelc@ado.cz | 731 965 271 | svatého Petra a Pavla | |
Lešná | AE | P. Mgr. Pavel Stefan | falesna@ado.cz | 571 621 285 | 731 621 221 | svatého Michaela |
Loučka u Valašského Meziříčí | AE | P. Mgr. Ján Rimbala | falouckauvm@ado.cz | — | 737 025 221 | Dobrého Pastýře |
Rožnov pod Radhoštěm | F K J |
P. ThLic. Bedřich Horák, Ph.D. Mgr. Josef Svoboda Mgr. Miroslav Frňka |
faroznovpr@ado.cz | 571 654 889 | — | Všech svatých |
Valašská Bystřice | F | P. Mgr. Jan Vláčil | favalasskabystrice@ado.cz | — | 731 154 250 | Nanebevzetí Panny Marie |
Valašské Meziříčí | F K J |
P. Mgr. Pavel Stefan P. Slavomír Ordoš Mgr. Jiří Dřímal |
favalasskemezirici@ado.cz | 571 621 285 | Nanebevzetí Panny Marie | |
Veselá u Valašského Meziříčí | AE | P. Mgr. Jiří Polášek | faveselauvm@ado.cz | — | 731 518 511 | svatého Martina |
Vidče | AE | P. Mgr. Pavel Hödl SL.L. | favidce@ado.cz | 571 658 331 | 731 626 519 | svatého Cyrila a Metoděje |
Zašová | F | P. Mgr. Jiří Polášek | fazasova@ado.cz | — | 731 518 511 | Navštívení Panny Marie |
Zubří | F | P. Mgr. Pavel Hödl SL.L. | fazubri@ado.cz | 571 658 331 | 731 626 519 | svaté Kateřiny Alexandrijské |
Další obce, kde se nachází významnější kostel nebo kaple, které náleží do děkanátu ale nejsou samostatnými farnostmi:
Obec nebo městská část | Farnost pod kterou spadá |
Hrachovec (městská část VM) – kaple Nanebevzetí Panny Marie | Valašské Meziříčí |
Jasenice (část obce Lešná) – kaple sv. Cyrila a Metoděje | Valašské Meziříčí |
Kladeruby – kaple sv. Cyrila a Metoděje | Kelč |
Krhová – kaple sv. Cyrila a Metoděje | Valašské Meziříčí |
Němetice (část města Kelč) – kaple Neposkvrněného početí Panny Marie | Kelč |
Police – kaple Božského srdce Páně | Branky |
Prostřední Bečva – filiální kostel sv. Zdislavy | Dolní Bečva |
Skalička – kaple sv. Theodora | Kelč |
Staré Zubří – kaple sv. Ducha | Zubří |
Vigantice – filiální kostel Proměnění Páně | Rožnov pod Radhoštěm |
Zámrsky – kaple sv. Václava | Kelč |
V našem děkanátu se nachází poutní místo Zašová
V rámci děkanátu dále působí tyto organizace:
Charita Valašské Meziříčí
Centrum pro rodinu Valašské Meziříčí
Mládež děkanátu Valašské Meziříčí